ГРУПА A:
П Р З Т Г.Р.
МЕКСИКО 3 0 0 9 т. 6:0 г.р.
ЮАР 1 1 1 4 т. 2:3 г.р.
РЕПУБЛИКА КОРЕЯ 1 0 2 3 т. 2:3 г.р.
ЧЕХИЯ 0 1 2 1 т. 2:5 г.р.
ГРУПА B:
П Р З Т Г.Р.
ШВЕЙЦАРИЯ 2 1 0 7 т. 7:3 г.р.
КАНАДА 1 1 1 4 т. 8:3 г.р.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 1 1 1 4 т. 5:6 г.р.
КАТАР 0 1 2 1 т. 2:10 г.р.
ГРУПА C:
П Р З Т Г.Р.
БРАЗИЛИЯ 2 1 0 7 т. 7:1 г.р.
МАРОКО 2 1 0 7 т. 6:3 г.р.
ШОТЛАНДИЯ 1 0 2 3 т. 1:4 г.р.
ХАИТИ 0 0 3 0 т. 2:8 г.р.
ГРУПА D:
П Р З Т Г.Р.
САЩ 2 0 1 6 т. 8:4 г.р.
АВСТРАЛИЯ 1 1 1 4 т. 2:2 г.р.
ПАРАГВАЙ 1 1 1 4 т. 2:4 г.р.
ТУРЦИЯ 1 0 2 3 т. 3:5 г.р.
ГРУПА Е
П Р З Т Г.Р.
ГЕРМАНИЯ 2 0 1 6 т. 10:4 г.р
КОТ Д`ИВОАР 2 0 1 6 т. 4:2 г.р.
ЕКВАДОР 1 1 1 4 т. 2:2 г.р.
КЮРАСАО 0 1 2 1 т. 1:9 г.р.
ГРУПА F
П Р З Т Г.Р.
НИДЕРЛАНДИЯ 2 1 0 4 т. 10:4 г.р.
ЯПОНИЯ 1 2 0 5 т. 7:3 г.р.
ШВЕЦИЯ 1 1 1 4 т. 7:7 г.р.
ТУНИС 0 0 3 0 т. 2:12 г.р.
ГРУПА G
П Р З Т Г.Р.
БЕЛГИЯ 1 2 0 5 т. 6:2 г.р.
ЕГИПЕТ 1 2 0 5 т. 5:2 г.р.
ИРАН 0 3 0 3 т. 3:3 г.р.
НОВА ЗЕЛАНДИЯ 0 1 6 1 т. 4:10 г.р.
ГРУПА H
П Р З Т Г.Р.
ИСПАНИЯ 2 1 0 7 т. 5:0 г.р.
КАБО ВЕРДЕ 0 3 0 3 т. 2:2 г.р.
УРУГВАЙ 0 2 1 2 т. 3:4 г.р.
САУДИТСКА АРАБИЯ 0 2 1 2 т. 1:5 г.р.
ГРУПА I
П Р З Т Г.Р.
ФРАНЦИЯ 3 0 0 9 т. 10:2 г.р.
НОРВЕГИЯ 2 0 1 6 т. 8:7 г.р.
СЕНЕГАЛ 1 0 2 3 т. 8:6 г.р
ИРАК 0 0 3 0 т. 1:12 г.р
ГРУПА J
П Р З Т Г.Р.
АРЖЕНТИНА 2 0 0 6 т. 5:0 г.р.
АВСТРИЯ 1 0 1 3 т. 3:3 г.р.
АЛЖИР 2 0 1 3 т. 2:4 г.р.
ЙОРДАНИЯ 0 0 2 0 т. 2:5 г.р.
ГРУПА K
П Р З Т Г.Р.
КОЛУМБИЯ 2 1 0 7 т. 4:1 г.р.
ПОРТУГАЛИЯ 1 2 0 5 т. 6:1 г.р.
ДР КОНГО 1 1 1 4 т. 4:3 г.р.
УЗБЕКИСТАН 0 0 3 0 т. 2:11 г.р.
ГРУПА L
П Р З Т Г.Р.
АНГЛИЯ 2 1 0 4 т. 6:2 г.р.
ХЪРВАТИЯ 2 0 1 6 т. 5:5 г.р.
ГАНА 1 1 1 4 т. 2:2 г.р.
ПАНАМА 0 0 3 0 т. 0:4 г.р.

